| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| RIAZANOV | Artem | UKR | 2016 | SkASC | 12.11.2024 | 31.05.2026 | SU | |
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| HANZEL | Maximilián | SVK | 2015 | A1PRG. | 31.10.2022 | 27.05.2026 | ||
| SHEILS | Olivia Annie | GBR | 2018 | A1PRG | 21.10.2022 | 27.05.2026 | ||
| SHEILS | Isabel Gwen | GBR | 2016 | A1PRG | 12.10.2021 | 27.05.2026 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| SHATALOVA | Marharyta | UKR | 2008 | SlPl | 02.03.2023 | 19.05.2026 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| KHYZHNIAK | David | UKR | 2014 | ÚAPS | 29.10.2023 | 14.04.2026 | ||
| OLIINYK | Mychailo | UKR | 2015 | ÚAPS | 29.10.2023 | 14.04.2026 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| TKACHENKO | Ostap | UKR | 2018 | LoBe | 06.08.2024 | 31.03.2026 | SU | |
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| CHOREI | Maksym | UKR | 2014 | PKHK | 17.10.2024 | 12.02.2026 | SU | |
| POPOV | Ivan | UKR | 2008 | PKLbc | 19.10.2022 | 12.02.2026 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| SOLNTSEVA | Alona | UKR | 2014 | MoP | 23.01.2026 | 04.02.2026 | SU | |
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| BULEI | Daryna | UKR | 2014 | PKMo | 22.10.2025 | 26.01.2026 | ||
| FEDORI | Danill | UKR | 2010 | PKMo | 01.10.2022 | 26.01.2026 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| SHYKHALOV | Mykyta | UKR | 2008 | PLČB | 22.10.2025 | 20.01.2026 | SU | |
| PALTSAN | Veronika Maria | UKR | 2017 | LoTr | 08.01.2026 | 20.01.2026 | SU | |
| KORSUNOVA | Kira | UKR | 2019 | BCOs | 15.01.2026 | 20.01.2026 | SU | |
| JUBEH | Sami | ITA | 2012 | ZaŘe | 07.09.2023 | 20.01.2026 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| OVAKIMIAN | Hryhorii | UKR | 2016 | FaBr | 29.11.2024 | 13.01.2026 | SU | |
| ABALMASOVA | Arina | UKR | 2017 | FaBr | 29.11.2024 | 13.01.2026 | SU | |
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození. | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| AULOVA | Arina | UKR | 2015 | ÚAPS | 19.10.2024 | 25.11.2025 | SU | |
| LUCKIJ | Michail | RUS | 2015 | Boh | 26.10.2023 | 25.11.2025 | ||
| ZIMA | Alex | UKR | 2016 | Boh | 26.10.2023 | 25.11.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| AFANDI | Teymur | AZE | 2009 | PKVM | 22.10.2020 | 24.11.2025 | ||














