| RD juniorů pro sezónu 2026-2027 | ||||||||
| Podléhá schválení VV ČSPS | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| LEBEDA | Štěpán | 09 | Zlín | ŠKOPOVÁ | Barbora | 09 | Boh | |
| ESPOSITO | Tobias | 09 | JPK | MAREČEK | Ludmila Leila | 09 | PKNJ | |
| HYNEK | Oliver | 09 | KomBr | BLÁHOVÁ | Zuzana | 09 | USK | |
| SOUKUP | Patrik | 09 | TJJil | DANIELOVÁ | Barbora | 09 | SCPAP | |
| FLAKS | Matěj | 09 | PAZ | VESELÁ | Eliška | 09 | KomBr | |
| ČUČKA | Adam | 10 | TJZn | MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 09 | KomBr | |
| HOLÝ | Jan | 10 | Zlín | KABÁTOVÁ | Viktorie | 09 | SlPl | |
| STUDENT | Tobias | 10 | SlCho | TRNĚNÁ | Jasmína | 10 | JPK | |
| STUDNIČKA | Šimon | 10 | SlCho | ZIMOVÁ | Adéla | 11 | SlPl | |
| ZÁTOPEK | Jiří | 10 | Kopr | VESELÁ | Sofie | 11 | PKHK | |
| FOLTYN | Adam | 10 | KPSOs | SLÁMOVÁ | Klára | 12 | SKS | |
| KŘÍŽ | Matěj | 10 | UAPS | BŘEZNOVÁ | Barbora | 13 | MoP | |
| NAGY | Sebastian | 10 | PoPro | |||||
| PANCL | Simon | 10 | KomBr | |||||
| ŠMÍD | Sebastián | 11 | PaČel | |||||
| VENGLÁŘ | Jan | 11 | LSKFM | |||||
| STOURAČ | Martin | 11 | Zlín | |||||
| KULTAN | Simon | 11 | KPSOs | |||||
| KOLÁŘ | Petr | 11 | POKr | |||||
| HYNEK | Albert | 11 | KomBr | |||||
| AL-ROBAI | Abdalah | 11 | SCPAP | |||||













