| SCM 1 pro sezónu 2026-2027 | ||||||||
| Podléhá schválení VV ČSPS | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| KRISCHKE | Jakub Jan | 06 | SlzPK | ČERNÁ | Sára | 06 | ÚAPS | |
| SLAVÍK | Ondřej | 06 | KPSOs | DAVIDOVÁ | Magdaléna | 07 | KPSOs | |
| ŠULÉŘ | Filip | 06 | PSKr | SOCHOROVÁ | Lucie | 07 | PKKBr | |
| JURČÍK | Jan | 07 | KPSOs | ZÁPOTOCKÁ | Natálie | 07 | Boh | |
| MORÁVEK | Petr | 07 | USK | CRHOVÁ | Charlene Daniela | 08 | SCPAP | |
| ŠVAŇHAL | Adam | 07 | KomBr | CEJPKOVÁ | Rozálie | 08 | ÚAPS | |
| VACULÍK | Václav | 07 | Zlín | PREISLEROVÁ | Adélaa | 08 | PKJH | |
| ZEMEK | Patrik | 07 | Zlín | ŠKOPOVÁ | Karla | 08 | Boh | |
| ABRAHAM | Michael | 08 | KPSOs | SVOBODOVÁ | Karolína | 08 | KomBr | |
| KOLÁŘ | Antonín | 08 | RPL | VLKOVÁ | Valerie | 08 | KomBr | |
| KOLÁŘ | Matyáš | 08 | JPK | |||||
| KRISCHKE | Michael Martin | 08 | SlzPK | |||||
| MERKER | Tobias | 08 | BiJa | |||||
| MITKA | Daniel | 08 | MoP | |||||
| PROCHÁZKA | Zdeněk | 08 | PSKr | |||||
| FOLTÝN | Jan | 08 | SlPl | |||||
| ŠČUDLA | Ondřej | 08 | KomBr | |||||
| NOVÁK | Jakub | 08 | USK | |||||
| URBÁNEK | Ondřej | 08 | KomBr | |||||













