| SCM2 Praha pro sezónu 2025-2026 | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| NOVÁK | Jakub | 08 | USK | ŠKOPOVÁ | Karla | 08 | Boh | |
| MITKA | Daniel | 08 | MoP | VOBOŘILOVÁ | Lucie | 08 | MoP | |
| HRDLIČKA | Štěpán | 08 | MoP | PAROUBKOVÁ | Margita | 09 | Boh | |
| BOHÁČ | Patrik | 09 | Boh | KULÍKOVÁ | Tereza | 09 | MoP | |
| BRADUL | Mark | 09 | MoP | ŠKOPOVÁ | Barbora | 09 | Boh | |
| ČERNOHOUS | Ondřej | 09 | USK | BLÁHOVÁ | Zuzana | 09 | USK | |
| VRÁBLÍK | Šimon | 09 | SKS | SRBOVÁ | Mia | 10 | Boh | |
| SOLOMON | OLIVER | 10 | MOP | LAJČAKOVÁ | Karolína | 10 | MoP | |
| PROCHÁZKA | Viktor | 11 | MoP | KRNÁČOVÁ | Eliška | 11 | OLYMP | |
| SEDLÁČKOVÁ | Zuzana | 11 | MoP | |||||
| VYBÍRALOVÁ | Anna | 11 | AkrSC | |||||
| SLÁMOVÁ | Klára | 12 | SkASC | |||||
| VRBOVÁ | Julie | 12 | SkASC | |||||
| NOVOSADOVÁ | Nikol | 12 | SkASC | |||||













