| SCM2 Praha pro sezónu 2026-2027 | ||||||||
| Podléhá schválení VV ČSPS | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| BERDYCH | Sebastian | 09 | MoP | BLÁHOVÁ | Zuzana | 09 | USK | |
| BOHÁČ | Patrik | 09 | Boh | PAROUBKOVÁ | Margita | 09 | Boh | |
| BRADUL | Mark | 09 | MoP | ŠINDELÁŘOVÁ | Gabriela | 09 | OLYMP | |
| ČERNOHOUS | Ondřej | 09 | USK | ŠKOPOVÁ | Barbora | 09 | Boh | |
| VRÁBLÍK | Šimon | 09 | SKS | FLÍDROVÁ | Magdaléna | 11 | USK | |
| TKAČÍK | František | 10 | MoP | KRNÁČOVÁ | Eliška | 11 | OLYMP | |
| BAJER | Petr | 11 | MoP | SEDLÁČKOVÁ | Zuzana | 11 | MoP | |
| MAKAI | Ondřej | 11 | BoH | NOVOSADOVÁ | Nikol | 12 | MoP | |
| MALOŠEK | Adam | 11 | MoP | VRBOVÁ | Julie | 12 | MoP | |
| PROCHÁZKA | Viktor | 11 | MoP | SLÁMOVÁ | Klára | 12 | SKS | |
| ŘÁDA | Petr | 11 | OLYMP | BŘEZNOVÁ | Barbora | 13 | MoP | |
| BÁTOR | Alexej | 13 | MoP | |||||
| KONDRÁT | Theodor | 13 | DUP | |||||













