LIMITY - RD senioři | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do reprezentačního družstva seniorů | |||||||
pro sezónu 2023-2024 | |||||||
Nominační období 1.1. - 9.9.2023 | |||||||
Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
TOP tým | 860 | 0:21,98 | 0:49,32 | 1:47,25 | 3:51,41 | 7:55,43 | 15:15,92 |
STANDARD tým | 830 | 0:22,24 | 0:49,91 | 1:48,53 | 3:54,17 | 8:01,09 | 15:26,83 |
Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
TOP tým | 860 | 0:27,28 | 0:59,81 | 2:12,62 | 0:25,02 | 0:54,52 | 1:57,69 |
STANDARD tým | 830 | 0:27,61 | 1:00,52 | 2:14,20 | 0:25,32 | 0:55,17 | 1:59,09 |
Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
TOP tým | 860 | 0:23,41 | 0:51,99 | 1:56,43 | 1:59,87 | 4:16,41 | |
STANDARD tým | 830 | 0:23,69 | 0:52,61 | 1:57,82 | 2:01,30 | 4:19,46 | |
Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
TOP tým | 860 | 0:24,89 | 0:54,37 | 1:58,80 | 4:08,65 | 8:29,78 | 16:07,93 |
STANDARD tým | 830 | 0:25,18 | 0:55,02 | 2:00,21 | 4:11,61 | 8:35,85 | 16:19,46 |
Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
TOP tým | 860 | 0:30,81 | 1:07,43 | 2:26,11 | 0:28,37 | 1:00,41 | 2:09,70 |
STANDARD tým | 830 | 0:31,17 | 1:08,23 | 2:27,85 | 0:28,70 | 1:01,13 | 2:11,25 |
Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
TOP tým | 860 | 0:25,68 | 0:58,34 | 2:08,09 | 2:12,62 | 4:40,09 | |
STANDARD tým | 830 | 0:25,99 | 0:59,03 | 2:09,61 | 2:14,20 | 4:43,42 | |
LIMITY - U 22 | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do U 21 | |||||||
pro sezónu 2023-2024 | |||||||
Nominační období 1.1. - 9.9.2023 | |||||||
Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
02 | 810 | 0:22,43 | 0:50,32 | 1:49,42 | 3:56,08 | 8:05,01 | 15:34,40 |
03 | 790 | 0:22,61 | 0:50,74 | 1:50,33 | 3:58,05 | 8:09,07 | 15:42,22 |
04 | 770 | 0:22,81 | 0:51,18 | 1:51,28 | 4:00,10 | 8:13,27 | 15:50,30 |
05 | 750 | 0:23,01 | 0:51,63 | 1:52,26 | 4:02,21 | 8:17,62 | 15:58,68 |
Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
02 | 810 | 0:27,83 | 1:01,01 | 2:15,29 | 0:25,53 | 0:55,62 | 2:00,06 |
03 | 790 | 0:28,07 | 1:01,52 | 2:16,42 | 0:25,74 | 0:56,08 | 2:01,06 |
04 | 770 | 0:28,31 | 1:02,05 | 2:17,60 | 0:25,96 | 0:56,56 | 2:02,10 |
05 | 750 | 0:28,56 | 1:02,60 | 2:18,81 | 0:26,19 | 0:57,06 | 2:03,18 |
Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
02 | 810 | 0:23,89 | 0:53,04 | 1:58,78 | 2:02,29 | 4:21,58 | |
03 | 790 | 0:24,09 | 0:53,54 | 1:59,78 | 2:03,31 | 4:23,77 | |
04 | 770 | 0:24,29 | 0:54,00 | 2:00,80 | 2:04,37 | 4:26,03 | |
05 | 750 | 0:24,51 | 0:54,48 | 2:01,87 | 2:05,47 | 4:28,38 | |
Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
02 | 810 | 0:25,39 | 0:55,47 | 2:01,20 | 4:13,66 | 8:40,06 | 16:27,45 |
03 | 790 | 0:25,60 | 0:55,93 | 2:02,21 | 4:15,78 | 8:44,41 | 16:35,72 |
04 | 770 | 0:25,82 | 0:56,41 | 2:03,26 | 4:17,98 | 8:48,92 | 16:44,27 |
05 | 750 | 0:26,05 | 0:56,91 | 2:04,35 | 4:20,25 | 8:53,58 | 16:53,11 |
Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
02 | 810 | 0:31,43 | 1:08,79 | 2:29,06 | 0:28,94 | 1:01,63 | 2:12,32 |
03 | 790 | 0:31,69 | 1:09,37 | 2:30,30 | 0:29,18 | 1:02,14 | 2:13,43 |
04 | 770 | 0:31,96 | 1:09,96 | 2:31,59 | 0:29,43 | 1:02,67 | 2:14,57 |
05 | 750 | 0:32,24 | 1:10,58 | 2:32,93 | 0:29,69 | 1:03,23 | 2:15,76 |
Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
02 | 810 | 0:26,20 | 0:59,51 | 2:10,67 | 2:15,29 | 4:45,74 | |
03 | 790 | 0:26,42 | 1:00,01 | 2:11,76 | 2:16,42 | 4:48,13 | |
04 | 770 | 0:26,65 | 1:00,53 | 2:12,89 | 2:17,60 | 4:50,60 | |
05 | 750 | 0:26,88 | 1:01,06 | 2:14,06 | 2:18,81 | 4:53,16 | |
LIMITY - RD junioři | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do reprezentačního družstva juniorů | |||||||
pro sezónu 2023-2024 | |||||||
Nominační období 1.1. - 9.9.2023 | |||||||
Juniorky | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
06 | 17/18 let | 0:26,74 | 0:57,91 | 2:05,69 | 4:27,03 | 9:07,94 | 17:27,61 |
07 | 16/17 let | 0:27,01 | 0:58,47 | 2:06,93 | 4:29,64 | 9:13,32 | 17:37,88 |
08-09-10 | 14/16 let | X | 0:59,61 | 2:09,39 | 4:34,88 | 9:24,06 | 17:58,42 |
Juniorky | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
06 | 17/18 let | 0:33,04 | 1:12,74 | 2:36,42 | 0:30,29 | 1:04,64 | 2:20,54 |
07 | 16/17 let | 0:33,36 | 1:13,25 | 2:37,95 | 0:30,59 | 1:05,27 | 2:21,91 |
08-09-10 | 14/16 let | X | 1:14,68 | 2:41,02 | X | 1:06,54 | 2:24,67 |
Juniorky | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
06 | 17/18 let | 0:28,20 | 1:02,66 | 2:19,63 | 2:21,90 | 5:05,01 | |
07 | 16/17 let | 0:28,48 | 1:03,27 | 2:21,00 | 2:23,29 | 5:08,00 | |
08-09-10 | 14/16 let | X | 1:04,50 | 2:23,73 | 2:26,08 | 5:13,98 | |
Junioři | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
06 | 17/18 let | 0:23,96 | 0:52,28 | 1:55,18 | 4:03,69 | 8:30,04 | 16:11,06 |
07 | 16/17 let | 0:24,42 | 0:53,30 | 1:57,42 | 4:08,42 | 8:39,94 | 16:29,92 |
08-09-10 | 14/16 let | X | 0:54,31 | 1:59,66 | 4:13,15 | 8:49,84 | 16:48,77 |
Junioři | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
06 | 17/18 let | 0:29,53 | 1:05,49 | 2:22,17 | 0:27,24 | 0:58,36 | 2:06,46 |
07 | 16/17 let | 0:30,10 | 1:06,76 | 2:24,93 | 0:27,77 | 0:59,49 | 2:08,92 |
08-09-10 | 14/16 let | X | 1:08,03 | 2:27,69 | X | 1:00,63 | 2:11,37 |
Junioři | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
06 | 17/18 let | 0:25,47 | 0:56,37 | 2:07,00 | 2:09,16 | 4:37,31 | |
07 | 16/17 let | 0:25,97 | 0:57,47 | 2:09,47 | 2:11,67 | 4:42,90 | |
08-09-10 | 14/16 let | X | 0:58,56 | 2:11,93 | 2:14,18 | 4:48,29 |
Limity RD juniorů se stanovují podle klíče:
- Průměr 16.místa z posledních tří MEJ.
- Limit juniorky - 06 (+2%), 07 (+3%), 08-09-10 (+ 5%)
- Limit junioři - 06 (+3%), 07 (+5%), 08-09-10 (+ 7%)